RTX S переднеопорный
Особености
- стабилоплатформа имеет функцию качения «вперед-назад»,
- может иметь функцию качения «вправо-влево»,
- может иметь функцию секторального вращения платформы в горизонтальной плоскости,
- дополнительно может быть установлена система датчиков — контроля за качением и вращением
- дополнительно может быть установлены актуаторы для принудительного качения и вращения
- дополнительно может быть оборудовано системой БОС, с формированием программ и отображением данных на планшете.
Базовая комплектация
- рама с 4 колесами;
- динамическая площадка с качением «вперед-назад»;
- поддержка туловища;
- широкий ремень с системой quick fix;
- разделитель для ног;
- подножка раздельная с держателями для стоп;
- упор для таза;
- упоры для коленей с системой quick fix;
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
| размер 1, см | размер 2, см | размер 3, см | размер 3+, см | |
| ширина (A) | 67 | 67 | 69 | 72 |
| длина (B) | 85 | 85 | 100 | 110 |
| высота от пола | 60-97 | 83-113 | 87-127 | 97-152 |
| высота центральной стойки | 50 | 60 | 60 | 65 |
| угол наклона «вперед — назад» — для дома | от -15° до +15° | от -15° до +15° | от -15° до +15° | от -15° до +15° |
| угол наклона «вправо — влево» — для клиник | от -15° до +15° | от -15° до +15° | от -15° до +15° | от -15° до +15° |
| угол поворота в горизонтальной плоскости — для клиник | от -15° до +15° | от -15° до +15° | от -15° до +15° | от -15° до +15° |
| рост пользователя | 70 — 105 | 90 — 135 | 100 — 150 | 130 — 180 |
| угол наклона | от 0° до +30° | от 0° до +30° | от 0° до +30° | от 0° до +30° |
| вес полная компл. | 20 кг | 22 кг | 28 кг | 30 кг |
| вес пользователя | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 100 кг |
Находится в разделах