SMART F 2.360
| Страна | Германия |
| Бренд | Meyra |
| Горизонтальное положение оси приводного колеса | 40-100 мм |
| Динамическая устойчивость на склонах/подъемах | 6° |
| Угол наклона сиденья | 2,5°-15° |
| Угол наклона подножек | 111° |
| Расстояние между подлокотниками и сиденьем | 250-310 мм |
| Ширина в сложенном состоянии | 270-320 мм |
| Угол наклона спинки | 90°-100° |
| Статическая устойчивость при спуске / при подъёме | 10° |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Общая ширина | 500-720 мм |
| Общая длина | 880-1030 мм |
| Высота подлокотников | 170-245 мм |
| Ширина сидения | 320-520 мм |
| Глубина сиденья | 380-500 мм |
| Высота спинки | 250-500 мм |
| Высота сиденья | 430-510 мм |
| Диаметр обода | 540 мм |
| Высота преодолеваемых препятствий | 0-100 мм |
| Радиус разворота | 1200 мм |
| Длина в сложенном состоянии | 880-1030 мм |
| Высота в сложенном состоянии | 700-1050 мм |
| Общий вес коляски | 9.5 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах